深圳市佳运康科技有限公司
联系人:贝先生
手机 :18682142719
邮箱 :605767367@qq.com
联系人:靳先生
手机 :13724280670
邮箱 :1010587270@qq.com
网址 :www.jiayunkang.com
地址 :深圳市光明新区光侨路圳美社区城佳科技园B栋四楼
产品名称:插头连接器 | |||||||||
产品编号: 08 | |||||||||
产品介绍: | |||||||||
Y3A型直插式插头连接器广泛应用于各种电子电气设备之间的电路连接。它具有快速连接直插锁紧和直拔分离等特征。 | |||||||||
Y3A型直插式圆形电连接器适用于盲插情况下或其它情况下的电讯号可靠连接,锁紧可靠,使用方便,接触对焊接,热缩套管端接 | |||||||||
壳体号 | S | P | φC | M | L | ||||
10 | 24 | 18±0.15 | 15.4 | M18X1 | 26 | ||||
12 | 27 | 21±0.15 | 18.4 | M20X1 | 26 | ||||
14 | 30 | 23±0.15 | 21.4 | M24X1 | 26 | ||||
16 | 33 | 25±0.15 | 24.4 | M27X1 | 26 | ||||
18 | 36 | 27±0.15 | 27.4 | M30X1 | 26 | ||||
20 | 39 | 29±0.15 | 30.4 | M33X1.5 | 26 | ||||
22 | 42 | 32±0.15 | 33.4 | M36X1.5 | 26 | ||||
24 | 45 | 35±0.15 | 36.4 | M39X1.5 | 26 | ||||
电缆罩 | |||||||||
热缩套管式1型 热缩套管式2型 | |||||||||
壳体号 | φD1 | φd1 | φC1 | L1 | φD2 | φd2 | L2 | ||
10 | 14 | 10 | 23 | 29 | 14.4x1 | 10 | 36 | ||
12 | 18 | 13 | 26 | 33 | 19.4×1 | 15 | 38 | ||
14 | 21 | 17 | 29 | 33 | 22.3×1 | 18.2 | 38 | ||
16 | 22 | 18 | 32 | 35 | 22.3×1 | 18.2 | 38 | ||
18 | 27 | 23 | 35 | 35 | 28.7×1 | 24.5 | 38 | ||
20 | 28 | 24 | 38 | 38 | 28.7×1 | 24.5 | 38 | ||
22 | 31 | 27 | 41 | 38 | 31.8×1 | 27.7 | 38 | ||
24 | 34 | 30 | 43 | 38 | 31.8×1 | 30 | 38 | ||
雾 符合GJB1217的B级规定 | |||||||||
主要技术特性 | |||||||||
接触件特性 | |||||||||
插针直径(mm) | 1 | 1.5 | |||||||
工作电流(A) | 5 | 10 | |||||||
接触电阻(mΩ) | ≤5 | ≤3 | |||||||
绝缘电阻 | |||||||||
标准大气条件 | 潮湿条件 | 高温条件 | |||||||
≥3000MΩ | ≥20MΩ | ≥500MΩ | |||||||
耐电压 | |||||||||
标准大气条件 | AC 1500Vrms | ||||||||
低气压条件 | AC 250Vrms | ||||||||
机械寿命 500次 | |||||||||
Y3A接触件孔位排列 | |||||||||
注: 此图为电连接器的插针插合面正视图。 | |||||||||
执行标准 Q/321283LSB06.2-2004《Y3A型直插式圆形密封电连接器详细规范》 | |||||||||
型号标志 | |||||||||
Y 3A Ⅱ - 18 32 T K 5 | |||||||||
代号 | Y | 3A | Ⅱ | - | 18 | 32 | T | K | 5 |
序号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
①插头连接器 | |||||||||
② 设计序号 | |||||||||
③ 转位号:Ⅰ、Ⅱ,Ⅰ号位不标注 | |||||||||
④ 壳体号:10,12,14,16,18,20,22,24 | |||||||||
⑤ 接触件数目:7、10、19、26、32、41、55、61、16、21 | |||||||||
⑥ 插头座类别:T-插头,Z-插座 | |||||||||
⑦ 接触件类别:J-插针,K-插孔 | |||||||||
⑧ 尾罩类别号:5-热缩套管式1型,5a-热缩套管式2型 | |||||||||
订货指南 | |||||||||
合同或订单中应注明下列内容: | |||||||||
a.产品详细规范的名称和编号及发布日期; | |||||||||
b.包括类别、接触件形式等完整型号命名及数量; | |||||||||
c.是否要求包括插座尾罩附件。 |
M19连接头 线长根据客户要求进行加工 接头可定制
我司可生产二芯、三芯、四芯、五芯的M19连接头;
线材可支持2x1.0mm²/2x0.75mm²/2x0.5mm²/3x1.0mm²/4x0.5mm²/2x1.0+3x0.5mm²mm²
等多种型号的橡胶线及PVC硅胶线材;
我们与各大线材厂商之间存在合作关系;欢迎各大厂商来我司定制
电话 : 18682142719(贝先生)
手机 :13724280670( 靳先生)
邮箱 : 605767367@qq.com;1010587270@qq.com
地址:深圳市光明新区光侨路圳美社区城佳科技B栋四楼
扫描关注公众号
扫码关注